Позвоните по телефону и получите подробную консультацию
7 (495) 258-62-64
Стоимость оказани услуги
300 р.
Заказать
Стоимость подключения и тарифы на местную связь
Тарифный план | Номер в коде 499 |
|
Объём трафика | Абонентская плата | |
---|---|---|---|---|---|
Тариф Безлимитный | 200 | 500 | безлимитный | 1500 | |
Тариф 0 | 200 | 500 | 0 | 300 | |
Тариф 600 | 200 | 500 | 600 | 600 |
Стоимость подключения дополнительной телефонной линии — 100 руб.
Примечание:
- Стоимость указана в расчете за одну абонентскую линию и действительна при условии единовременной оплаты ежемесячных платежей за 2 месяца.
- Объем исходящих звонков на стационарные номера г. Москвы (коды 495, 499, 498), включенный в ежемесячную абонентскую плату, стоимость превышения – 0,52 руб./мин.
- Дополнительные телефонные линии подключаются для организации многоканального телефона. Количество телефонных линий соответствует максимальному количеству одновременных соединений (входящих и исходящих звонков), которые способен поддерживать ваш многоканальный номер.
- Объем исходящих звонков на стационарные номера г. Москвы (коды 495, 499, 498), включенный в ежемесячную абонентскую плату, стоимость превышения – 0,52 руб./мин.
Тарифы на междугородние звонки и переадресацию
НАПРАВЛЕНИЕ | КОД НАПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Нижний-Новгород, Самара, Санкт-Петербург | 8312, 8462, 846303, 84631, 84633, 84634, 84637, 8469, 7812 | 1,10 |
Белгород, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула | 4722, 4832, 4922, 4932, 4842, 4942, 4712, 4742, 4862, 4912, 4752, 4822, 4872 | 1,29 |
Ростов-на-Дону и Ростовская обл. | 86342, 86365, 8632, 86343, 86344, 86346, 86362, 86363 | 1,31 |
Оренбург, Саратов, Ижевск, Ульяновск | 3532, 8452, 3412, 8422 | 1,44 |
Хабаровский край, Волгоград, Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край | 4212, 844, 8442, 8443, 847, 8472, 861, 8612, 8617, 7862, 863, 865, 8652 | 1,45 |
Челябинск, Барнаул, Астрахань, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Кемерово, Новосибирск, Омск, Пензенская обл., Северная Осетия, Чувашия | 3512, 3517, 3852, 851, 8512, 866, 8662, 878, 3842, 831, 3832, 3833, 3812, 841, 867, 835 | 1,50 |
Мурманск, Кировская, Оренбургская, Самарская, Саратовская Ульяновская области | 833, 8152, 353, 846, 845, 842 | 1,54 |
Московская обл. | 496, 498 | 1,58 |
Алтайский, Кемеровская, Кемеровская Новокузнецк, Новосибирская, Омская | 385, 384, 3843, 383, 381 | 2,44 |
Стоимость указана в рублях и не включает НДС, 18%
Тарифы на международные звонки
НАПРАВЛЕНИЕ | КОД НАПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
United Kingdom (fix) | 44 | 1,52 |
Germany (fix) | 49 | 1,69 |
France (fix) — Paris | 33 1 | 1,15 |
Italy (fix) | 39 | 1,91 |
China (fix) | 86 | 1,65 |
Japan (fix) | 81 50 | 3,45 |
Canada | 514, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889 | 1,11 |
USA | 1 | 1,58 |
Australia (fix) | 61 | 1,20 |
Стоимость указана в рублях и не включает НДС, 18%
Оформите заявку прямо сейчас
Мы перезвоним вам в течение 15 минут с лучшим предложением!
300 р.
Заказать